livenews.com
  Gröstestädte Deutschlands
 

Die Tabelle enthält die Städte, die am Ende des Jahres 2007 mehr als 100.000 Einwohner hatten, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1990, 2000 und 2007 (jeweils 31. Dezember), die Fläche und die Bevölkerungsdichte (Stand 2007). Aufgeführt sind auch das jährliche Wachstum in Prozent (2000–2007), das Bundesland, zu dem die Stadt gehört, und das Jahr der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Zahlreiche Städte unterschritten seitdem diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert mit 1 gekennzeichnet. Ende 2006 wohnten insgesamt 25.449.822 Menschen in deutschen Großstädten, das waren 31 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den jeweiligen Gebietsstand und die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne die politisch selbstständigen Vororte.

 

 

Rang
(2007)
  ↓
Name
  ↓
Ew.
1990
  ↓
Ew.
2000
  ↓
Ew.
2007
  ↓
Fläche
in km²
  ↓
Ew./km²
  ↓
Jährl.
Wachstum
in %  ↓
Großstadt
erstmals
  ↓
Bundesland
  ↓
1. Berlin1 34336953.433.695 33821693.382.169 34162553.416.255 891,02 3.834 0,14 1747 Berlin
2. Hamburg1 16523631.652.363 17153921.715.392 17706291.770.629 755,16 2.345 0,46 1787 Hamburg
3. München 12290261.229.026 12102231.210.223 13115731.311.573 310,40 4.225 1,20 1851 Bayern
4. Köln1 0953551953.551 0962884962.884 0995397995.397 405,15 2.457 0,48 1852 Nordrhein-Westfalen
5. Frankfurt am Main 0644865644.865 0648550648.550 0659021659.021 248,31 2.654 0,23 1875 Hessen
6. Stuttgart 0579988579.988 0583874583.874 0597176597.176 207,35 2.880 0,33 1874 Baden-Württemberg
7. Dortmund 0599055599.055 0588994588.994 0586909586.909 280,40 2.093 -0,05 1894 Nordrhein-Westfalen
8. Essen 0626973626.973 0595243595.243 0582140582.140 210,37 2.767 -0,32 1896 Nordrhein-Westfalen
9. Düsseldorf 0575794575.794 0569364569.364 0581122581.122 217,01 2.678 0,30 1882 Nordrhein-Westfalen
10. Bremen 0551219551.219 0539403539.403 0547769547.769 325,42 1.683 0,22 1875 Bremen
11. Hannover 0513010513.010 0515001515.001 0518069518.069 204,14 2.538 0,09 1875 Niedersachsen
12. Leipzig 0511079511.079 0493208493.208 0510512510.512 297,60 1.715 0,50 1871 Sachsen
13. Dresden 0490571490.571 0477807477.807 0507513507.513 328,30 1.546 0,89 1851 Sachsen
14. Nürnberg 0493692493.692 0488400488.400 0503110503.110 186,40 2.699 0,43 1881 Bayern
15. Duisburg2 0535447535.447 0514915514.915 0496665496.665 232,80 2.133 -0,51 1904 Nordrhein-Westfalen
16. Bochum 0396486396.486 0391147391.147 0381542381.542 145,43 2.624 -0,35 1904 Nordrhein-Westfalen
17. Wuppertal3 0383660383.660 0366434366.434 0356420356.420 168,38 2.117 -0,39 1929 Nordrhein-Westfalen
18. Bielefeld1 0319037319.037 0321758321.758 0324912324.912 257,88 1.260 0,14 1930 Nordrhein-Westfalen
19. Bonn1 0292234292.234 0302247302.247 0316416316.416 141,22 2.241 0,67 1934 Nordrhein-Westfalen
20. Mannheim 0310411310.411 0306729306.729 0309795309.795 144,96 2.137 0,14 1897 Baden-Württemberg
21. Karlsruhe1 0275061275.061 0278558278.558 0288917288.917 173,46 1.666 0,53 1901 Baden-Württemberg
22. Wiesbaden1 0260301260.301 0270109270.109 0275849275.849 203,90 1.353 0,30 1905 Hessen
23. Münster1 0259438259.438 0265609265.609 0272951272.951 302,91 901 0,39 1915 Nordrhein-Westfalen
24. Gelsenkirchen4 0293714293.714 0278695278.695 0264765264.765 104,86 2.525 -0,71 1903 Nordrhein-Westfalen
25. Augsburg 0256877256.877 0254982254.982 0262992262.992 146,86 1.791 0,45 1909 Bayern
26. Mönchengladbach1, 5 0259436259.436 0263014263.014 0260018260.018 170,44 1.526 -0,16 1921 Nordrhein-Westfalen
27. Aachen1 0241861241.861 0244386244.386 0259030259.030 160,82 1.611 0,77 1888 Nordrhein-Westfalen
28. Braunschweig 0258833258.833 0245816245.816 0245810245.810 192,14 1.279 -0,00 1890 Niedersachsen
29. Chemnitz6 0294244294.244 0259246259.246 0244951244.951 220,86 1.109 -0,79 1883 Sachsen
30. Kiel 0245567245.567 0232612232.612 0236902236.902 118,65 1.997 0,26 1898 Schleswig-Holstein
31. Krefeld7 0244020244.020 0239916239.916 0236516236.516 137,75 1.717 -0,20 1888 Nordrhein-Westfalen
32. Halle (Saale)8 0310234310.234 0247736247.736 0234295234.295 135,02 1.735 -0,78 1890 Sachsen-Anhalt
33. Magdeburg1 0278807278.807 0231450231.450 0230140230.140 200,96 1.145 -0,16 1882 Sachsen-Anhalt
34. Freiburg im Breisgau1 0191029191.029 0205102205.102 0219430219.430 153,06 1.434 1,00 1934 Baden-Württemberg
35. Oberhausen1 0223840223.840 0222151222.151 0217108217.108 77,04 2.818 -0,32 1914 Nordrhein-Westfalen
36. Lübeck 0214758214.758 0213399213.399 0211541211.541 214,23 987 -0,12 1912 Schleswig-Holstein
37. Erfurt 0208989208.989 0200564200.564 0202929202.929 269,12 754 0,17 1906 Thüringen
38. Rostock1 0248088248.088 0200506200.506 0200413200.413 181,39 1.105 -0,01 1935 Mecklenburg-Vorpommern
39. Mainz1 0179486179.486 0182870182.870 0198118198.118 97,74 2.027 1,19 1908 Rheinland-Pfalz
40. Kassel1 0194268194.268 0194766194.766 0193803193.803 106,78 1.815 -0,07 1899 Hessen
41. Hagen 0214449214.449 0203151203.151 0193748193.748 160,34 1.208 -0,66 1928 Nordrhein-Westfalen
42. Hamm 0179639179.639 0182427182.427 0183065183.065 226,24 809 0,05 1975 Nordrhein-Westfalen
43. Saarbrücken1 0191694191.694 0183257183.257 0176452176.452 167,09 1.056 -0,53 1909 Saarland
44. Mülheim an der Ruhr 0177681177.681 0172862172.862 0168925168.925 91,28 1.851 -0,33 1908 Nordrhein-Westfalen
45. Herne1 0178132178.132 0174529174.529 0168454168.454 51,40 3.277 -0,50 1933 Nordrhein-Westfalen
46. Ludwigshafen am Rhein1 0162233162.233 0163383163.383 0163777163.777 77,68 2.108 0,03 1921 Rheinland-Pfalz
47. Osnabrück1 0163168163.168 0164101164.101 0162870162.870 119,80 1.360 -0,11 1939 Niedersachsen
48. Solingen 0165401165.401 0164973164.973 0162575162.575 89,48 1.817 -0,21 1929 Nordrhein-Westfalen
49. Leverkusen 0160919160.919 0161047161.047 0161345161.345 78,85 2.046 0,03 1963 Nordrhein-Westfalen
50. Oldenburg 0143131143.131 0154832154.832 0159563159.563 102,97 1.550 0,44 1946 Niedersachsen
51. Neuss 0147019147.019 0150013150.013 0151449151.449 99,48 1.522 0,14 1963 Nordrhein-Westfalen
52. Potsdam 0139794139.794 0129324129.324 0150833150.833 187,29 805 1,03 1939 Brandenburg
53. Heidelberg 0136796136.796 0140259140.259 0145311145.311 108,83 1.335 0,51 1946 Baden-Württemberg
54. Paderborn 0120680120.680 0139084139.084 0144181144.181 179,40 804 0,52 1975 Nordrhein-Westfalen
55. Darmstadt1 0138920138.920 0138242138.242 0142191142.191 122,23 1.163 0,41 1937 Hessen
56. Würzburg 0127777127.777 0127966127.966 0135212135.212 87,63 1.543 0,81 1932 Bayern
57. Regensburg 0121691121.691 0125676125.676 0132495132.495 80,68 1.642 0,78 1940 Bayern
58. Ingolstadt 0105489105.489 0115722115.722 0123055123.055 133,35 923 0,91 1989 Bayern
59. Heilbronn 0115843115.843 0119305119.305 0121627121.627 99,88 1.218 0,28 1970 Baden-Württemberg
60. Göttingen 0121831121.831 0124132124.132 0121513121.513 117,28 1.036 -0,30 1964 Niedersachsen
61. Ulm1 0110529110.529 0117233117.233 0121434121.434 118,69 1.023 0,51 1980 Baden-Württemberg
62. Recklinghausen 0125060125.060 0124785124.785 0120536120.536 66,42 1.815 -0,49 1949 Nordrhein-Westfalen
63. Wolfsburg10 0128510128.510 0121805121.805 0120009120.009 204,02 588 -0,21 1972 Niedersachsen
64. Pforzheim 0112944112.944 0117156117.156 0119423119.423 98,02 1.218 0,28 1975 Baden-Württemberg
65. Bottrop 0118936118.936 0120611120.611 0118597118.597 100,61 1.179 -0,24 1953 Nordrhein-Westfalen
66. Offenbach am Main 0114992114.992 0117535117.535 0118245118.245 44,90 2.634 0,09 1954 Hessen
67. Bremerhaven1 0130446130.446 0120822120.822 0115313115.313 78,86 1.462 -0,65 1939 Bremen
68. Fürth1 0103362103.362 0110477110.477 0114130114.130 63,35 1.802 0,47 1950 Bayern
69. Remscheid1 0123155123.155 0119287119.287 0113935113.935 74,60 1.527 -0,64 1929 Nordrhein-Westfalen
70. Reutlingen 0103687103.687 0110650110.650 0112458112.458 87,06 1.292 0,23 1988 Baden-Württemberg
71. Moers1 0104595104.595 0107062107.062 0107111107.111 67,69 1.582 0,01 1975 Nordrhein-Westfalen
72. Koblenz 0108733108.733 0107950107.950 0106087106.087 105,02 1.010 -0,25 1962 Rheinland-Pfalz
73. Bergisch Gladbach 0104037104.037 0105693105.693 0105840105.840 83,12 1.273 -0,02 1977 Nordrhein-Westfalen
74. Salzgitter1, 9 0114355114.355 0112302112.302 0105320105.320 223,90 470 -0,89 1942 Niedersachsen
75. Siegen 0109174109.174 0108476108.476 0105049105.049 114,66 916 -0,45 1975 Nordrhein-Westfalen
76. Erlangen1 0102440102.440 0100778100.778 0104650104.650 76,82 1.362 0,55 1974 Bayern
77. Trier1 009783597.835 009941099.410 0103888103.888 117,15 887 0,64 1969 Rheinland-Pfalz
78. Hildesheim 0105291105.291 0103909103.909 0103593103.593 92,17 1.124 -0,04 1974 Niedersachsen
79. Cottbus 0125891125.891 0108491108.491 0102811102.811 164,28 626 -1,36 1976 Brandenburg
80. Jena1 0102518102.518 009989399.893 0102752102.752 114,48 898 0,41 1975 Thüringen
81. Gera 0129037129.037 0112835112.835 0101618101.618 151,92 669 -1,42 1959 Thüringen

1 Die Einwohnerzahl lag seit der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern zeitweise unter dieser Grenze.
2 Duisburg hieß vom 1. August 1929 bis zum 31. März 1935 Duisburg-Hamborn.
3 Wuppertal entstand am 1. August 1929 aus dem Zusammenschluss (unter anderem) der Großstädte Barmen und Elberfeld. Beide Städte zählten schon 1884 jeweils 100.000 Einwohner. Bis zur Umbenennung am 24. Januar 1930 hieß die Stadt Barmen-Elberfeld.
4 Gelsenkirchen hieß vom 1. April 1928 bis zum 20. Mai 1930 Gelsenkirchen-Buer.
5 Mönchengladbach hieß bis zum 31. Juli 1929 München-Gladbach, ab dem 1. August 1929 bis zum 31. Juli 1933 (mit der eingemeindeten Stadt Rheydt) Gladbach-Rheydt, ab dem 1. August 1933 (wieder ohne Rheydt) M. Gladbach (zunächst mit der Aussprache München Gladbach, ab dem 20. Dezember 1950 mit der Aussprache Mönchen Gladbach) und ab dem 11. Oktober 1960 Mönchengladbach.
6 Chemnitz hieß vom 10. Mai 1953 bis zum 31. Mai 1990 Karl-Marx-Stadt.
7 Krefeld hieß vom 1. August 1929 bis zum 24. April 1940 Krefeld-Uerdingen a. Rh.
8 Einwohnerzahl 1990 nach Eingemeindung von Halle-Neustadt am 6. Mai des selben Jahres.
9 Salzgitter hieß bis zum 22. Januar 1951 Watenstedt-Salzgitter.
10 Vom 1. Juli 1939 bis zum 24. Mai 1945 trug Wolfsburg den Namen Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben (KdF = Kraft durch Freude).

Ehemalige Großstädte   


 
 
   
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden